





Pastillas de freno traseras StopTech Performance (Mazda 3)
SKU:STO309.10950
Precio de oferta$ 112.27Precio habitual
$ 118.18
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Order and get 224 reward points
Earn points by signing up for our rewards program

Pastillas de freno traseras StopTech Performance (Mazda 3)
Precio de oferta$ 112.27Precio habitual
$ 118.18
Pastillas de freno traseras StopTech Performance (Mazda 3)
StopTech ahora ofrece las mismas pastillas que incluyen con sus grandes mejoras de frenos equilibrados como pastillas de repuesto OEM para sus pinzas originales. Las almohadillas StopTech Performance son una excelente opción para aquellos que buscan una buena almohadilla para la calle que pueda tener un tiempo limitado en la pista. Diseñadas con una mayor tolerancia al calor y rango de temperatura, las pastillas StopTech Performance superarán a la mayoría de las otras pastillas de calidad OEM en la calle o en la pista. Las pastillas StopTech Performance están diseñadas para usarse en la calle con un uso muy limitado en pista. MUEBLE: Mazdaspeed3 2007-2012
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2010 | chevrolet | Cobalto | Base |
2009-2010 | chevrolet | Cobalto | LS |
2009-2010 | chevrolet | Cobalto | LT |
2008-2010 | chevrolet | Cobalto | SS |
2017 | Vado | C-máx | Energía SE |
2013-2016 | Vado | C-máx | Energía SEL |
2017 | Vado | C-máx | Energi Titanio |
2013-2018 | Vado | C-máx | SE híbrido |
2013-2016 | Vado | C-máx | SEL híbrido |
2017-2018 | Vado | C-máx | Titanio híbrido |
2018-2020,2022 | Vado | Ecodeporte | S |
2018-2020,2022 | Vado | Ecodeporte | SE |
2018-2020,2022 | Vado | Ecodeporte | SES |
2018-2020,2022 | Vado | Ecodeporte | Titanio |
2013-2016 | Vado | Escapar | S |
2013-2016 | Vado | Escapar | SE |
2013 | Vado | Escapar | SEL |
2013-2016 | Vado | Escapar | Titanio |
2012-2018 | Vado | Enfocar | Eléctrico |
2016-2018 | Vado | Enfocar | RS |
2010,2012 | Vado | Enfocar | S |
2010,2012-2018 | Vado | Enfocar | SE |
2010,2012,2017-2018 | Vado | Enfocar | SEL |
2010 | Vado | Enfocar | SES |
2013-2018 | Vado | Enfocar | CALLE |
2012-2018 | Vado | Enfocar | Titanio |
2014-2023 | Vado | Conexión de tránsito | Titanio |
2014-2023 | Vado | Conexión de tránsito | SG |
2014-2023 | Vado | Conexión de tránsito | XLT |
2006-2008 | Jaguar | Tipo S | Base |
2006-2008 | Jaguar | Tipo S | R |
2006 | Jaguar | Tipo S | Edición VDP |
2006-2009 | Jaguar | Súper V8 | Base |
2006 | Jaguar | Súper V8 | portafolio |
2006-2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
2013-2014 | Jaguar | XF | 3.0L |
2013-2014 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
2010-2014 | Jaguar | XF | Base |
2009 | Jaguar | XF | Lujo |
2012,2015 | Jaguar | XF | portafolio |
2010-2011,2015-2016 | Jaguar | XF | De primera calidad |
2009 | Jaguar | XF | Lujo Premium |
2016 | Jaguar | XF | Prestigio |
2016 | Jaguar | XF | R-deporte |
2016 | Jaguar | XF | S |
2015 | Jaguar | XF | Deporte |
2009 | Jaguar | XF | Sobrealimentado |
2014 | Jaguar | XFR | Base |
2010-2015 | Jaguar | xj | Base |
2010-2011 | Jaguar | xj | l |
2012-2015 | Jaguar | xj | Portafolio L |
2010-2012 | Jaguar | xj | L superdeportivo |
2010-2012 | Jaguar | xj | superdeportivo |
2006-2009 | Jaguar | XJ8 | Base |
2006-2009 | Jaguar | XJ8 | l |
2006-2009 | Jaguar | xjr | Base |
2007-2015 | Jaguar | xk | Base |
2014 | Jaguar | xk | Turismo |
2007-2009 | Jaguar | XKR | Base |
2008-2009 | Jaguar | XKR | portafolio |
2004-2013 | mazda | 3 | i |
2007-2013 | mazda | 3 | Mazda velocidad |
2004-2013 | mazda | 3 | S |
2005 | mazda | 3 | SP23 |
2007-2010,2012-2015 | mazda | 5 | gran Turismo |
2006-2010,2012-2015 | mazda | 5 | Deporte |
2006-2010,2012-2015 | mazda | 5 | Turismo |
2006-2009 | Pontiac | Solsticio | Base |
2007-2009 | Pontiac | Solsticio | GXP |
2006-2010 | Saab | 9-3 | 2.0T |
2004-2011 | Saab | 9-3 | aero |
2008-2009 | Saab | 9-3 | Aero XWD |
2003-2005 | Saab | 9-3 | Arco |
2003-2005 | Saab | 9-3 | Lineal |
2008 | Saab | 9-3 | turbo x |
2011 | Saab | 9-3 | Turbo4 |
2003 | Saab | 9-3 | Vector |
2010-2011 | Saab | 9-3X | Base |
2007-2010 | Saturno | Cielo | Base |
2007-2010 | Saturno | Cielo | Línea roja |
2008-2013 | volvo | C30 | T5 |
2008-2013 | volvo | C30 | T5 R-Diseño |
2006-2013 | volvo | C70 | T5 |
2006-2010 | volvo | S40 | 2.4i |
2004 | volvo | S40 | Base |
2004-2005 | volvo | S40 | i |
2004 | volvo | S40 | LSE |
2004-2009,2011 | volvo | S40 | T5 |
2010-2011 | volvo | S40 | T5 R-Diseño |
2006-2010 | volvo | V50 | 2.4i |
2005 | volvo | V50 | i |
2005-2009,2011 | volvo | V50 | T5 |
2010-2011 | volvo | V50 | T5 R-Diseño |
