




Termostato Mishimoto Racing (2G DSM)
SKU:MISMMTS-ECL-95TL
Precio de oferta$ 61.95Precio habitual
$ 68.00
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Order and get 124 reward points
Earn points by signing up for our rewards program

Termostato Mishimoto Racing (2G DSM)
Precio de oferta$ 61.95Precio habitual
$ 68.00
Termostato Mishimoto Racing (62° C) / Mitsubishi Eclipse 2G DSM 1995-1999
El termostato de carreras Mishimoto para el Mitsubishi Eclipse 1995-1999 promoverá una mayor eficiencia de enfriamiento en todo el motor. El termostato de carreras Mishimoto reducirá significativamente la alta temperatura del motor producida por aplicaciones turbo modificadas y mejoradas. Una vez que el motor esté completamente calentado, el termostato de carreras Mishimoto se abrirá a una temperatura más baja que los termostatos estándar, lo que también permitirá que el refrigerante fluya a través del motor antes, reduciendo y manteniendo las temperaturas más frías del motor.El termostato Mishimoto se activa a 62° C, el termostato original se activa a 80° C
Esta pieza encaja:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1994 | Esquivar | Potro | Base |
1994 | Esquivar | Potro | ES |
1993-1996 | Águila | Cumbre | Base |
1993-1996 | Águila | Cumbre | DL |
1993-1994 | Águila | Cumbre | ES |
1994-1996 | Águila | Cumbre | ESi |
1993-1996 | Águila | Cumbre | LX |
1997-1998 | Águila | Garra | ETI |
1996-1997 | mitsubishi | Eclipse | Base |
1995-1999,2006-2010 | mitsubishi | Eclipse | GS |
2010 | mitsubishi | Eclipse | GS deporte |
1995-1999 | mitsubishi | Eclipse | IVA |
1995-1999 | mitsubishi | Eclipse | GSX |
2006-2010 | mitsubishi | Eclipse | GT |
1995-1999 | mitsubishi | Eclipse | RS |
2007-2008 | mitsubishi | Eclipse | SE |
1996-1999,2007-2010 | mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
1996-1999 | mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
2007-2010 | mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
1993-1995 | mitsubishi | exposición | Base |
1993 | mitsubishi | exposición | SP |
1997-1999,2004-2008 | mitsubishi | galante | Delaware |
1993-1999,2004-2010 | mitsubishi | galante | ES |
1994 | mitsubishi | galante | GS |
2004-2007 | mitsubishi | galante | GTS |
1999 | mitsubishi | galante | GTZ |
1993-1999,2004-2006 | mitsubishi | galante | LS |
2007-2009 | mitsubishi | galante | Ralliart |
1993-1996 | mitsubishi | galante | S |
2005-2007,2010 | mitsubishi | galante | SE |
2009 | mitsubishi | galante | Edición deportiva |
2009 | mitsubishi | galante | Deporte V6 |
2002-2007 | mitsubishi | Lancero | ES |
2002-2004 | mitsubishi | Lancero | LS |
2002-2006 | mitsubishi | Lancero | Rally de Oz |
2006 | mitsubishi | Lancero | SE |
1997-2002 | mitsubishi | Espejismo | Delaware |
1993-1995,2001 | mitsubishi | Espejismo | ES |
1993-2002 | mitsubishi | Espejismo | LS |
1993-1996 | mitsubishi | Espejismo | S |
1997-1999 | mitsubishi | Montero Deporte | ES |
1999 | mitsubishi | Montero Deporte | Limitado |
1997-1999 | mitsubishi | Montero Deporte | LS |
1997-1999 | mitsubishi | Montero Deporte | XLS |
2005-2006 | mitsubishi | forastero | Limitado |
2004-2006 | mitsubishi | forastero | LS |
2006 | mitsubishi | forastero | SE |
2004-2005 | mitsubishi | forastero | XLS |
1993-1994 | Plymouth | Potro | Base |
1993-1994 | Plymouth | Potro | GL |
1993-1994 | Plymouth | Potro | Vista |
1993-1994 | Plymouth | Potro | Vista SE |
