



ACT 6 パッド リジッド レース ディスク (多用途)
ACT6240008
販売価格$ 173.00通常価格
$ 214.00
<p>%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81[points_amount]%20%E7%8D%B2%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82</p>
ACT 6 パッド リジッド レース ディスク
6240008-2 は、高品質のセラミック摩擦材で作られた 6 パッドのリジッド レース ディスクです。ディスクの噛み合いはより硬くなりますが、シフトはより速くなります。レース ディスクには、部品をしっかりと固定するための最高級のリベットが付いています。リベットの設計と材料は、最大限の強度を得るために慎重に選択されています。6 パッドのリジッド レース ディスクは、より大きなクラッチ サイズでより多くの熱を吸収し、よりスムーズに噛み合うようにするために推奨されます。
特徴
- スプラインボア径(インチ):1
- 部品の適合要件: ACT プレッシャー プレートおよび工場出荷時のフライホイール (付属していません) と一緒に使用する必要があります。
- 製品重量(ポンド): 2.5
- SF: 1.1
- 直径(インチ):9.4
- 直径(mm):240
- スプライン数量: 23
- ディスク材質: セラミック
アプリケーション
- 2013-2017 フォード フォーカス
- 2008-2009 ダッジ キャリバー
箱の中には何が入っていますか?
- ACT 6 パッド リジッド レース ディスク
参考文献
保証
- メーカー1年間保証
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 1987 | クライスラー | 征服 | ベース |
| 1988-1989 | クライスラー | 征服 | TSi |
| 1991-1992 | フォード | プローブ | ベース |
| 1989-1992 | フォード | プローブ | GL |
| 1989-1992 | フォード | プローブ | GT |
| 1989-1992 | フォード | プローブ | LX |
| 1991-1992 | フォード | プローブ | 南東 |
| 2010-2012 | ヒュンダイ | ジェネシス クーペ | 2.0T |
| 2010-2012 | ヒュンダイ | ジェネシス クーペ | 2.0T プレミアム |
| 2010-2012 | ヒュンダイ | ジェネシス クーペ | 2.0T Rスペック |
| 2010 | ヒュンダイ | ジェネシス クーペ | 2.0Tトラック |
| 2007-2013 | マツダ | 3 | マツダスピード |
| 2006-2007 | マツダ | 6 | マツダスピード |
| 2003-2008 | マツダ | 6 | S |
| 1990-1991 | マツダ | 626 | GT |
| 1988-1989 | マツダ | 626 | ターボ |
| 1988 | マツダ | 626 | ターボ4WS |
| 1988-1991 | マツダ | 929 | ベース |
| 1990-1991 | マツダ | 929 | S |
| 1987-1989 | マツダ | B2600 | ベース |
| 1987-1989 | マツダ | B2600 | LX |
| 1987-1989 | マツダ | B2600 | SE-5 |
| 1988-1992 | マツダ | MX-6 | GT |
| 1989-1990 | マツダ | MX-6 | GT4WS |
| 1988 | マツダ | RX-7 | 10周年 |
| 1993-1995 | マツダ | RX-7 | ベース |
| 1993 | マツダ | RX-7 | R1 |
| 1994-1995 | マツダ | RX-7 | R2 |
| 1993-1995 | マツダ | RX-7 | ツーリング |
| 1987-1991 | マツダ | RX-7 | ターボ |
| 2008 | マツダ | RX-8 | 40周年記念版 |
| 2004-2007 | マツダ | RX-8 | ベース |
| 2008-2011 | マツダ | RX-8 | グランドツーリング |
| 2009-2011 | マツダ | RX-8 | R3 |
| 2005 | マツダ | RX-8 | シンカ |
| 2008-2011 | マツダ | RX-8 | スポーツ |
| 2008-2009 | マツダ | RX-8 | ツーリング |
| 2000-2005 | 三菱 | 日食 | GT |
| 2003-2005 | 三菱 | 日食 | GTS |
| 2001-2005 | 三菱 | 日食 | スパイダーGT |
| 2003-2005 | 三菱 | 日食 | スパイダーGTS |
| 2003-2006 | 三菱 | ランサー | 進化 |
| 2015 | 三菱 | ランサー | 進化最終版 |
| 2008年、2010年~2015年 | 三菱 | ランサー | エボリューションGSR |
| 2005-2006 | 三菱 | ランサー | 進化MR |
| 2005-2006 | 三菱 | ランサー | エボリューションRS |
| 2006 | 三菱 | ランサー | エボリューション SE |
| 1988 | 三菱 | スタリオン | ESi |
| 1987-1989 | 三菱 | スタリオン | ESi-R |
Popular FAQs
Please read our FAQs page to find out more.

