





EBC GD スポーツ フロント ローター (複数の用途)
EBCGD729
販売価格$ 278.98通常価格
$ 293.66
<p>%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81[points_amount]%20%E7%8D%B2%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82</p>
EBC GD スポーツ フロント ローター
EBC のローターはすべて OE 仕様のねずみ鋳鉄で作られており、新車生産で使用されるものとまったく同じです。必要な工具はすべて英国製の当社独自の英国製鋳造所で製造されています。現在、欧州と英国で販売されているすべてのローターは英国製であり、米国固有の設計の大部分も英国製です。英国の鋳造所は社内工具製品の範囲を常に拡大していますが、他のブレーキ メーカーと同様に、EBC も海外市場の製品範囲を充実させるために、承認されたソースからローターを時々購入する必要があります。競合他社はローターの原産地を決して明かしません。EBC の私たちも、コスト圧力により米国にはそのような部品を供給できる鋳造所が 1 つも残っていないことに世界中の他の国々と同様に失望しています。他のブレーキ ブランドは、原産地について尋ねられても、単に質問を避けます。当社がローターを購入する際は、ローターの仕様が指定され、サンプルが採取され、要素分析、結晶構造、引張強度、硬度、最適な延性がテストされ、社内の機械で100個ずつ振れが完璧になるようにテストされます。
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2006 | サーブ | 9-2X | 2.5i |
| 2006 | サーブ | 9-2X | エアロ |
| 2005 | サーブ | 9-2X | リニア |
| 2013-2020 | スバル | BRZ | 限定 |
| 2013-2019 | スバル | BRZ | プレミアム |
| 2015 | スバル | BRZ | シリーズ.ブルー |
| 2016 | スバル | BRZ | シリーズ.ハイパーブルー |
| 2018,2020 | スバル | BRZ | TS |
| 1998-2002 | スバル | フォレスター | ベース |
| 1998-2002 | スバル | フォレスター | ら |
| 1998-2002 | スバル | フォレスター | S |
| 2009-2010 | スバル | インプレッサ | 2.5GT |
| 2006-2011 | スバル | インプレッサ | 2.5i |
| 2010-2011 | スバル | インプレッサ | 2.5i プレミアム |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | ベース |
| 1997 | スバル | インプレッサ | ブライトン |
| 1995-2001 | スバル | インプレッサ | ら |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | 限定 |
| 1995-1996 | スバル | インプレッサ | LX |
| 1995-2004 | スバル | インプレッサ | アウトバック |
| 2005-2011 | スバル | インプレッサ | アウトバックスポーツ |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | プレミアム |
| 1998-2005 | スバル | インプレッサ | RS |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | スポーツリミテッド |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | スポーツプレミアム |
| 2002-2004 | スバル | インプレッサ | TS |
| 2006-2011 | スバル | インプレッサ | ワルキューレ |
| 2006-2007、2010-2011 | スバル | インプレッサ | WRXリミテッド |
| 2009-2011 | スバル | インプレッサ | WRXプレミアム |
| 2004-2011 | スバル | インプレッサ | WRX STI |
| 2007年、2011年 | スバル | インプレッサ | WRX STIリミテッド |
| 2010 | スバル | インプレッサ | WRX STI スペシャルエディション |
| 2006-2007 | スバル | インプレッサ | WRX STI 2014-2016年モデル |
| 2006-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i |
| 2007-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i リミテッド |
| 2010-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i プレミアム |
| 2007-2009 | スバル | 遺産 | 2.5i スペシャルエディション |
| 2014 | スバル | 遺産 | 2.5i スポーツ |
| 2012 | スバル | 遺産 | 3.6Rリミテッド |
| 2012 | スバル | 遺産 | 3.6Rプレミアム |
| 1994 | スバル | 遺産 | アルペンスポーツ |
| 1995 | スバル | 遺産 | ベース |
| 1995-1997,2000 | スバル | 遺産 | ブライトン |
| 1994年、1996年~2005年 | スバル | 遺産 | GT |
| 1998年、2000年~2002年、2005年 | スバル | 遺産 | GTリミテッド |
| 2005 | スバル | 遺産 | 私 |
| 1991-1997、2000-2004 | スバル | 遺産 | ら |
| 2004 | スバル | 遺産 | L 35周年 |
| 2003 | スバル | 遺産 | LSE |
| 2005 | スバル | 遺産 | 限定 |
| 1999 | スバル | 遺産 | 30周年記念限定 |
| 1991-1996 | スバル | 遺産 | LS |
| 1991-1997 | スバル | 遺産 | LSi |
| 1995-1999 | スバル | 遺産 | アウトバック |
| 1997年、1999年 | スバル | 遺産 | アウトバックリミテッド |
| 1994 | スバル | 遺産 | 屋外 |
| 1995-1997 | スバル | 遺産 | 郵便 |
| 1991-1994 | スバル | 遺産 | スポーツ |
| 1994 | スバル | 遺産 | サンスポーツ |
| 1999 | スバル | 遺産 | SUS30周年 |
| 1994 | スバル | 遺産 | ツーリング |
| 2000-2004 | スバル | アウトバック | ベース |
| 2005 | スバル | アウトバック | 私 |
| 2000-2005 | スバル | アウトバック | 限定 |
| 2005 | スバル | アウトバック | 翻訳 |
| 2005 | スバル | アウトバック | XTリミテッド |
| 2015-2016 | スバル | ワルキューレ | ベース |
| 2015-2016 | スバル | ワルキューレ | 限定 |
| 2015-2016 | スバル | ワルキューレ | プレミアム |

