













EBC イエロースタッフ フロントブレーキパッド (Evo 8/9/X/STi)
EBCDP41210R
EBC イエロースタッフ フロントブレーキパッド
EBC イエロースタッフは、冷間時から高いブレーキ効果を発揮するアラミド繊維ベースのブレーキ コンパウンドで、ストリート ドライブやトラック ドライブに使用できる初めてのコンパウンドの 1 つである可能性があります。これらのパッドはウォームアップを必要としませんが、ハードなドライブの熱によってさらに強力になります。これらは低ダストパッドではありません。低ダストの高級ストリート用パッドをお求めの場合は、EBC Redstuff をご検討ください。レースでの使用を考えると、Yellowstuff は大人気で、スウェーデンのカマロカップで 2 年間使用され、純正キャリパーシステムが装着される他の数多くのレースイベントでも使用されています。また、UK レースシリーズでは Mazda MX5 Miata の競技者の 90 % がこれを選択し、最大 2000 ポンドの重量または 200 BHP の車両用のローターに優しいトラックパッドとして、申し分のない記録を持っています。米国では、SCCA と NASA のドライバーが Yellowstuff をテストしており、これらのグループによる 543 人のテストドライバーによる主要な市場実証イベントから、フィードバックと良いレポートが殺到しています。543 人のテストドライバーという数字をもう一度読んでください。ここでは推測は不要です。
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2004-2008 | アキュラ | 翻訳 | ベース |
| 2007-2008 | アキュラ | 翻訳 | 種類 |
| 2017-2019 | アストンマーティン | DB11 | ベース |
| 2019 | アストンマーティン | DB11 | ヴォランテ |
| 2015-2017 | ビュイック | リーガル | ベース |
| 2012-2017 | ビュイック | リーガル | GS |
| 2012-2017 | ビュイック | リーガル | プレミアム |
| 2016-2017 | ビュイック | リーガル | スポーツツーリング |
| 2018 | ビュイック | リーガル スポーツバック | GS |
| 2013-2017 | キャデラック | ATSM | ベース |
| 2013-2017 | キャデラック | ATSM | 贅沢 |
| 2013-2016 | キャデラック | ATSM | パフォーマンス |
| 2013-2016 | キャデラック | ATSM | プレミアム |
| 2017 | キャデラック | ATSM | プレミアムラグジュアリー |
| 2017 | キャデラック | ATSM | プレミアムパフォーマンス |
| 2016 | キャデラック | ATSM | 五 |
| 2014-2019 | キャデラック | CT | ベース |
| 2014-2019 | キャデラック | CT | 贅沢 |
| 2014-2016 | キャデラック | CT | パフォーマンス |
| 2014-2016 | キャデラック | CT | プレミアム |
| 2017-2019 | キャデラック | CT | プレミアムラグジュアリー |
| 2004-2007 | キャデラック | CT | 五 |
| 2014-2019 | キャデラック | CT | Vスポーツ |
| 2014-2016 | キャデラック | CT | Vsportプレミアム |
| 2006-2010 | キャデラック | 技術 | ベース |
| 2008-2009 | キャデラック | 技術 | 白金 |
| 2006-2009 | キャデラック | 技術 | 五 |
| 2013-2019 | キャデラック | XTS | ベース |
| 2013-2019 | キャデラック | XTS | 制服 |
| 2013-2019 | キャデラック | XTS | 贅沢 |
| 2013-2019 | キャデラック | XTS | 白金 |
| 2013-2016 | キャデラック | XTS | プレミアム |
| 2017-2019 | キャデラック | XTS | プレミアムラグジュアリー |
| 2014-2019 | キャデラック | XTS | Vsport プラチナ |
| 2014-2016 | キャデラック | XTS | Vsportプレミアム |
| 2017 | キャデラック | XTS | Vsport プレミアム ラグジュアリー |
| 2015,2017-2021 | シボレー | カマロ | LS |
| 2015-2021 | シボレー | カマロ | LT |
| 2010 | シボレー | カマロ | SS |
| 2014-2017 | シボレー | コルベット | スティングレイ |
| 2015-2016 | シボレー | コルベット | Z06 |
| 2016-2017 | ダッジ | ヴァイパー | オーストラリア |
| 2015-2017 | ダッジ | ヴァイパー | ベース |
| 2015 | ダッジ | ヴァイパー | GT |
| 2016-2017 | ダッジ | ヴァイパー | GTCC |
| 2015-2017 | ダッジ | ヴァイパー | GTS |
| 2005-2006 | フォード | GT | ベース |
| 2012-2013 | フォード | マスタング | ボス302 |
| 2011-2014 | フォード | マスタング | GT |
| 2007-2012 | フォード | マスタング | シェルビー GT500 |
| 2008-2009 | フォード | マスタング | シェルビー GT500KR |
| 2017-2021 | ホンダ | シビック | タイプR |
| 2012 | ヒュンダイ | 創世記 | 3.8 |
| 2017-2018 | 起亜 | スポルテージ | SXターボ |
| 2003-2006 | 三菱 | ランサー | 進化 |
| 2015 | 三菱 | ランサー | 進化最終版 |
| 2008年、2010年~2015年 | 三菱 | ランサー | エボリューションGSR |
| 2005-2006、2008、2010-2015 | 三菱 | ランサー | 進化MR |
| 2010-2011 | 三菱 | ランサー | エボリューションMRツーリング |
| 2005-2006 | 三菱 | ランサー | エボリューションRS |
| 2006年、2010年 | 三菱 | ランサー | エボリューション SE |
| 2009-2015 | 三菱 | ランサー | ラリーアート |
| 2010-2011 | 三菱 | ランサー | ラリーアート スポーツバック |
| 2009 | ポンティアック | G8 | GXP |
| 2010-2011 | サーブ | 9-5 | エアロ |
| 2011 | サーブ | 9-5 | ターボ6 |
| 2017-2020 | スバル | BRZ | 限定 |
| 2017-2019 | スバル | BRZ | プレミアム |
| 2018,2020 | スバル | BRZ | TS |
| 2004-2014 | スバル | インプレッサ | WRX STI |
| 2007年、2011年~2014年 | スバル | インプレッサ | WRX STIリミテッド |
| 2010 | スバル | インプレッサ | WRX STI スペシャルエディション |
| 2015-2017 | スバル | WRX STI | ベース |
| 2015 | スバル | WRX STI | ローンチエディション |
| 2015-2017 | スバル | WRX STI | 限定 |
| 2016 | スバル | WRX STI | シリーズ.ハイパーブルー |
| 2017 | テスラ | S | 60 |
| 2017 | テスラ | S | 60D |
| 2017 | テスラ | S | 75 |
| 2017-2019 | テスラ | S | 75D |
| 2017 | テスラ | S | 90D |
| 2017-2020 | テスラ | S | P100D |
| 2018-2020 | トヨタ | 86 | ベース |
| 2018-2020 | トヨタ | 86 | GT |
| 2019 | トヨタ | 86 | TRDスペシャルエディション |
| 2004-2005 | ボルボ | S60 | 2.4 |
| 2004-2007 | ボルボ | S60 | 2.5T |
| 2004-2005 | ボルボ | S60 | 2.5T AWD |
| 2003 | ボルボ | S60 | オートマチック |
| 2004-2007 | ボルボ | S60 | R |
| 2004-2005 | ボルボ | S60 | T5 |
| 2004-2007 | ボルボ | V70 | 2.5T |
| 2004 | ボルボ | V70 | 2.5T AWD |
| 2003 | ボルボ | V70 | オートマチック |
| 2004-2007 | ボルボ | V70 | R |

