












EBC グリーンスタッフ フロントブレーキパッド (13-21 BRZ/FRS/86)
EBCDP21884
販売価格$ 141.50通常価格
$ 148.95
<p>%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81[points_amount]%20%E7%8D%B2%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82</p>
EBC グリーンスタッフ フロントブレーキパッド
プレミアムストリート走行用に設計されており、600 度 C (1100 度 F) まで優れたブレーキ効果を発揮します。EBC Greenstuff は初期ブレーキ効果が高く、ブレーキペダルを踏み込んだ瞬間からドライバーに安心感を与えます。ダストが出ないパッドは存在しません。ブレーキの仕組み上、ローターの振動 (シミー) を避けるために、ある程度のダストは発生します。EBC パッドはダストの発生が少なく、ほとんどのパッドよりも簡単に洗い流せます。すべてのパッドは、ローターが摩耗している場合は特に、馴染むにつれてダストが多くなります。公称摩擦係数は 0.55 です。より重く、より高速な車や 200bhp 以上の車両には、ダストがはるかに少ない Redstuff を強くお勧めします。
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | サイオン | FR-S | ベース |
| 2013-2020 | スバル | BRZ | 限定 |
| 2013-2019 | スバル | BRZ | プレミアム |
| 2015 | スバル | BRZ | シリーズ.ブルー |
| 2016 | スバル | BRZ | シリーズ.ハイパーブルー |
| 2018,2020 | スバル | BRZ | TS |
| 2016-2018 | スバル | クロストレック | ベース |
| 2016 | スバル | クロストレック | ハイブリッド |
| 2016 | スバル | クロストレック | ハイブリッドツーリング |
| 2016-2018 | スバル | クロストレック | 限定 |
| 2016-2018 | スバル | クロストレック | プレミアム |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i リミテッド |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i プレミアム |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i ツーリング |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | バツ |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xリミテッド |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xプレミアム |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xツーリング |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | XTプレミアム |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | XTツーリング |
| 2011 | スバル | インプレッサ | 2.5i |
| 2011 | スバル | インプレッサ | 2.5i プレミアム |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | ベース |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | 限定 |
| 2011 | スバル | インプレッサ | アウトバックスポーツ |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | プレミアム |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | スポーツリミテッド |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | スポーツプレミアム |
| 2011-2013 | スバル | インプレッサ | ワルキューレ |
| 2011-2013 | スバル | インプレッサ | WRXリミテッド |
| 2011-2013 | スバル | インプレッサ | WRXプレミアム |
| 2011-2013 | スバル | インプレッサ | WRX STI |
| 2011-2013 | スバル | インプレッサ | WRX STIリミテッド |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i リミテッド |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i プレミアム |
| 2014 | スバル | 遺産 | 2.5i スポーツ |
| 2013-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i |
| 2013-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i リミテッド |
| 2013-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i プレミアム |
| 2015-2016 | スバル | ワルキューレ | ベース |
| 2015-2016 | スバル | ワルキューレ | 限定 |
| 2015-2016 | スバル | ワルキューレ | プレミアム |
| 2015 | スバル | XVクロストレック | ベース |
| 2014-2015 | スバル | XVクロストレック | ハイブリッド |
| 2014-2015 | スバル | XVクロストレック | ハイブリッドツーリング |
| 2013-2015 | スバル | XVクロストレック | 限定 |
| 2013-2015 | スバル | XVクロストレック | プレミアム |
| 2017-2020 | トヨタ | 86 | ベース |
| 2018-2020 | トヨタ | 86 | GT |
| 2017 | トヨタ | 86 | スペシャルエディション |
| 2019 | トヨタ | 86 | TRDスペシャルエディション |

