


EBC ブルースタッフ リアブレーキパッド (多用途)
EBCDP51884NDX
販売価格$ 157.22通常価格
$ 165.49
<p>%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81[points_amount]%20%E7%8D%B2%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82</p>
EBC ブルースタッフ リアブレーキパッド
Bluestuff NDX は、アグレッシブなストリート ドライビングや特定の種類のトラックで使用できる、高摩擦のスポーツおよびレース用素材です。この素材は、高品質のアフターマーケット キャリパー (リリースと冷却性に優れ、ローターが大きいマルチ ピストン システム) と組み合わせてトラックで使用することで大きな成功を収めており、パッドのサイズとキャリパーの抵抗がブレーキ素材の課題となるストリート ベースのキャリパーでは限定的な成功を収めています。EBC Bluestuff NDX の最大の利点は、冷間時の食いつきと漸進的なブレーキ フィーリング、そして車を完全に停止させる能力です。これにより、ECE R90 ブレーキ安全規制の承認が R90 につながり、現在承認が完了し、証明書の取得が進められています (2011 年 7 月中)。一部の古いストリート ベースのキャリパー システムでは、新しい Bluestuff でもシステムに固有のキャリパーとスライダーの抵抗を処理するのに苦労しますが、このシナリオは競合他社でもまったく同じです。すべての古いストリート ベースのキャリパー システムでトラック上で完璧な素材は存在しません。
この部品は以下に適合します:
| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | サイオン | FR-S | ベース |
| 2013-2020 | スバル | BRZ | 限定 |
| 2013-2019 | スバル | BRZ | プレミアム |
| 2015 | スバル | BRZ | シリーズ.ブルー |
| 2016 | スバル | BRZ | シリーズ.ハイパーブルー |
| 2018,2020 | スバル | BRZ | TS |
| 2016-2017 | スバル | クロストレック | ベース |
| 2016 | スバル | クロストレック | ハイブリッド |
| 2016 | スバル | クロストレック | ハイブリッドツーリング |
| 2016-2017 | スバル | クロストレック | 限定 |
| 2016-2017 | スバル | クロストレック | プレミアム |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i リミテッド |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i プレミアム |
| 2014-2018 | スバル | フォレスター | 2.5i ツーリング |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | バツ |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xリミテッド |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xプレミアム |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xツーリング |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | XTプレミアム |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | XTツーリング |
| 2011 | スバル | インプレッサ | 2.5i |
| 2011 | スバル | インプレッサ | 2.5i プレミアム |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | ベース |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | 限定 |
| 2011 | スバル | インプレッサ | アウトバックスポーツ |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | プレミアム |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | スポーツリミテッド |
| 2012-2016 | スバル | インプレッサ | スポーツプレミアム |
| 2011-2014 | スバル | インプレッサ | ワルキューレ |
| 2011-2014 | スバル | インプレッサ | WRXリミテッド |
| 2011-2014 | スバル | インプレッサ | WRXプレミアム |
| 2011-2014 | スバル | インプレッサ | WRX STI |
| 2011-2014 | スバル | インプレッサ | WRX STIリミテッド |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i リミテッド |
| 2013-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i プレミアム |
| 2014 | スバル | 遺産 | 2.5i スポーツ |
| 2013-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i |
| 2013-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i リミテッド |
| 2013-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i プレミアム |
| 2015 | スバル | XVクロストレック | ベース |
| 2014-2015 | スバル | XVクロストレック | ハイブリッド |
| 2014-2015 | スバル | XVクロストレック | ハイブリッドツーリング |
| 2013-2015 | スバル | XVクロストレック | 限定 |
| 2013-2015 | スバル | XVクロストレック | プレミアム |
| 2017-2020 | トヨタ | 86 | ベース |
| 2018-2020 | トヨタ | 86 | GT |
| 2017 | トヨタ | 86 | スペシャルエディション |
| 2019 | トヨタ | 86 | TRDスペシャルエディション |

