



ミシモト マグネットオイルドレンプラグ M16 x 1.5 ブラック (ユニバーサル)
MISMMODP-1615B
販売価格$ 21.95通常価格
$ 24.00
<p>%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81[points_amount]%20%E7%8D%B2%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82</p>
ミシモト マグネットオイルドレンプラグ M16 x 1.5
ベアリングの損傷は、高性能エンジンや長距離走行エンジンにとって深刻な問題です。Mishimoto 磁気オイル ドレイン プラグは、エンジン オイル内の金属片を取り除き、エンジンの寿命を延ばし保護します。これらのオイル ドレイン プラグは、強力なネオジム磁石を備えたビレット 6061 アルミニウムで作られています。磁石は、エンジン オイル内のベアリングやその他の有害な金属片を捕捉して収集する強度を提供し、循環から効果的に除去します。このドレイン プラグは、頑丈な 24 mm 六角ヘッドと精密で耐久性のあるねじ山を特徴としており、剥がれる心配なく一貫して使用できます。Mishimoto 磁気オイル ドレイン プラグには、漏れに対する優れた保護のための信頼性の高いダウティ シールが含まれています。この M16 x 1.5 Mishimoto 磁気オイル ドレイン プラグは、2013 年以降の Subaru BRZ または Scion FR-S に最適で、Mishimoto 生涯保証が付いています。
この部品は以下に適合します:| 年 | 作る | モデル | サブモデル |
|---|---|---|---|
| 2007-2014 | ミニ | クーパー | ベース |
| 2008-2014 | ミニ | クーパー | クラブマン |
| 2012-2014 | ミニ | クーパー | クーペ |
| 2012-2014 | ミニ | クーパー | クーペ ジョン・クーパー・ワークス |
| 2012-2014 | ミニ | クーパー | クーペS |
| 2009-2014 | ミニ | クーパー | ジョン・クーパー・ワークス |
| 2009-2014 | ミニ | クーパー | ジョン・クーパー・ワークス・クラブマン |
| 2013 | ミニ | クーパー | ジョン・クーパー・ワークスGP |
| 2012-2014 | ミニ | クーパー | ロードスター |
| 2012-2014 | ミニ | クーパー | ロードスター ジョンクーパーワークス |
| 2012-2014 | ミニ | クーパー | ロードスターS |
| 2007-2014 | ミニ | クーパー | S |
| 2008-2014 | ミニ | クーパー | Sクラブマン |
| 2011-2014 | ミニ | クーパーカントリーマン | ベース |
| 2013-2014 | ミニ | クーパーカントリーマン | ジョン・クーパー・ワークス ALL4 |
| 2011-2014 | ミニ | クーパーカントリーマン | S |
| 2011-2014 | ミニ | クーパーカントリーマン | S オール4 |
| 2013-2014 | ミニ | クーパー・ペースマン | ベース |
| 2013-2014 | ミニ | クーパー・ペースマン | ジョン・クーパー・ワークス ALL4 |
| 2013-2014 | ミニ | クーパー・ペースマン | S |
| 2013-2014 | ミニ | クーパー・ペースマン | S オール4 |
| 2013-2014 | サイオン | FR-S | ベース |
| 2013-2014 | スバル | BRZ | 限定 |
| 2013-2014 | スバル | BRZ | プレミアム |
| 2014 | スバル | フォレスター | 2.5i |
| 2014 | スバル | フォレスター | 2.5i リミテッド |
| 2014 | スバル | フォレスター | 2.5i プレミアム |
| 2014 | スバル | フォレスター | 2.5i ツーリング |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | バツ |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xリミテッド |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xプレミアム |
| 2011-2013 | スバル | フォレスター | Xツーリング |
| 2010-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i |
| 2014 | スバル | 遺産 | 2.5i リミテッド |
| 2010-2014 | スバル | 遺産 | 2.5i プレミアム |
| 2014 | スバル | 遺産 | 2.5i スポーツ |
| 2010-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i |
| 2010-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i リミテッド |
| 2010-2014 | スバル | アウトバック | 2.5i プレミアム |
| 2010-2013 | スバル | アウトバック | 3.6R |
| 2010-2014 | スバル | アウトバック | 3.6Rリミテッド |
| 2010-2012 | スバル | アウトバック | 3.6Rプレミアム |

